南京传媒学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
南京传媒学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
省份 (相关资料图) | 专业名称(方向) | 学制 | 计划数 |
北京 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3 |
北京 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
北京 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
北京 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
北京 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
北京 | 摄影 | 四年 | 2 |
北京 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
北京 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 2 |
北京 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
北京 | 表演 | 四年 | 1 |
北京 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
北京 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
北京 | 戏剧影视导演 | 四年 | 2 |
北京 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2 |
北京 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
北京 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
北京 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
北京 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
北京 | 流行音乐 | 四年 | 1 |
北京 | 音乐表演 | 四年 | 1 |
北京 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
北京 | 舞蹈编导 | 四年 | 1 |
湖北 | 音与主持艺术 | 四年 | 3 |
湖北 | 舞蹈教育 | 四年 | 2 |
天津 | 摄影 | 四年 | 3 |
天津 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
天津 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
天津 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
天津 | 表演 | 四年 | 1 |
天津 | 表演(配音) | 四年 | 3 |
天津 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
天津 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
天津 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 |
天津 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 1 |
天津 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
湖南 | 表演 | 四年 | 4 |
湖南 | 表演(服装表演) | 四年 | 2 |
湖南 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
湖南 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
湖南 | 音乐表演 | 四年 | 2 |
湖南 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
湖南 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 3 |
湖南 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 2 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2 |
湖南 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
湖南 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 2 |
湖南 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 12 |
湖南 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
湖南 | 舞蹈教育 | 四年 | 2 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 |
湖南 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 2 |
河北 | 播音与主持艺术 | 四年 | 41 |
河北 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 22 |
河北 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 7 |
河北 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 11 |
河北 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 7 |
河北 | 摄影 | 四年 | 7 |
河北 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 9 |
河北 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 5 |
河北 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 6 |
河北 | 表演 | 四年 | 3 |
河北 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
河北 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3 |
河北 | 戏剧影视文学 | 四年 | 11 |
河北 | 表演(服装表演) | 四年 | 2 |
河北 | 电影学(影视制片) | 四年 | 7 |
河北 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 8 |
河北 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 9 |
广东 | 播音与主持艺术 | 四年 | 12 |
广东 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 3 |
广东 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 6 |
广东 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 4 |
广东 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 4 |
广东 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 15 |
广东 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
广东 | 音乐表演 | 四年 | 4 |
广东 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
广东 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
广东 | 舞蹈编导 | 四年 | 2 |
广东 | 摄影 | 四年 | 34 |
广东 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 28 |
广东 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 14 |
广东 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 7 |
广东 | 表演 | 四年 | 11 |
广东 | 表演(配音) | 四年 | 9 |
广东 | 录音艺术 | 四年 | 10 |
广东 | 戏剧影视导演 | 四年 | 20 |
广东 | 戏剧影视文学 | 四年 | 18 |
广东 | 表演(服装表演) | 四年 | 8 |
广东 | 电影学(影视制片) | 四年 | 25 |
广东 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 17 |
广东 | 数字媒体艺术 | 四年 | 25 |
广东 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 32 |
山西 | 播音与主持艺术 | 四年 | 16 |
山西 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 16 |
山西 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 20 |
山西 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 7 |
山西 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 3 |
山西 | 摄影 | 四年 | 3 |
山西 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 5 |
山西 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
山西 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
山西 | 表演 | 四年 | 3 |
山西 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
山西 | 录音艺术 | 四年 | 3 |
山西 | 戏剧影视导演 | 四年 | 2 |
山西 | 戏剧影视文学 | 四年 | 5 |
山西 | 表演(服装表演) | 四年 | 2 |
山西 | 电影学(影视制片) | 四年 | 8 |
山西 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 5 |
山西 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 |
山西 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 6 |
山西 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 5 |
广西 | 数字媒体艺术 | 四年 | 14 |
广西 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 2 |
广西 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
广西 | 动画 | 四年 | 12 |
广西 | 漫画 | 四年 | 2 |
广西 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
广西 | 绘画 | 四年 | 2 |
广西 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 15 |
广西 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
广西 | 舞蹈教育 | 四年 | 2 |
广西 | 播音与主持艺术 | 四年 | 10 |
广西 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 3 |
广西 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 1 |
广西 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 2 |
广西 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 2 |
广西 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
广西 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
广西 | 表演 | 四年 | 1 |
广西 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
广西 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
广西 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
广西 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
广西 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
广西 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
广西 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 2 |
广西 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 5 |
广西 | 流行音乐 | 四年 | 14 |
广西 | 音乐表演 | 四年 | 6 |
广西 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
广西 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
广西 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
广西 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
广西 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 2 |
广西 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 四年 | 10 |
内蒙古 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 2 |
内蒙古 | 摄影 | 四年 | 1 |
内蒙古 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
内蒙古 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
内蒙古 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
内蒙古 | 表演 | 四年 | 2 |
内蒙古 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
内蒙古 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
内蒙古 | 表演(服装表演) | 四年 | 2 |
内蒙古 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
内蒙古 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 2 |
内蒙古 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 3 |
内蒙古 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 3 |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 四年 | 9 |
内蒙古 | 舞蹈编导 | 四年 | 1 |
内蒙古 | 动画 | 四年 | 1 |
海南 | 播音与主持艺术 | 四年 | 1 |
海南 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 1 |
海南 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 1 |
海南 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
海南 | 表演 | 四年 | 1 |
海南 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
辽宁 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 4 |
辽宁 | 摄影 | 四年 | 1 |
辽宁 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 3 |
辽宁 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
辽宁 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
辽宁 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
辽宁 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
辽宁 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
辽宁 | 电影学(影视制片) | 四年 | 4 |
辽宁 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 2 |
辽宁 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 7 |
辽宁 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
辽宁 | 摄影 | 四年 | 1 |
辽宁 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
辽宁 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
辽宁 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
辽宁 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
辽宁 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
辽宁 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
辽宁 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
辽宁 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
重庆 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
重庆 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 2 |
重庆 | 流行音乐 | 四年 | 3 |
重庆 | 摄影 | 四年 | 2 |
重庆 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
重庆 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
重庆 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
重庆 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
重庆 | 录音艺术 | 四年 | 4 |
重庆 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 |
重庆 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 2 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3 |
吉林 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 1 |
吉林 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
吉林 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 2 |
吉林 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
吉林 | 摄影 | 四年 | 1 |
吉林 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
吉林 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
吉林 | 表演 | 四年 | 1 |
吉林 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
吉林 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
吉林 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
吉林 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
吉林 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
吉林 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
吉林 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
吉林 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 2 |
吉林 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 1 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 四年 | 1 |
吉林 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 1 |
吉林 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 1 |
吉林 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
吉林 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
吉林 | 摄影 | 四年 | 1 |
吉林 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
吉林 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
吉林 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
吉林 | 表演 | 四年 | 1 |
吉林 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
吉林 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
吉林 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
吉林 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
吉林 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
四川 | 播音与主持艺术 | 四年 | 8 |
四川 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 10 |
四川 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 9 |
四川 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 7 |
四川 | 戏剧影视文学 | 四年 | 9 |
四川 | 电影学(影视制片) | 四年 | 10 |
四川 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 10 |
四川 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 8 |
四川 | 表演 | 四年 | 11 |
四川 | 流行音乐 | 四年 | 4 |
四川 | 音乐表演 | 四年 | 2 |
四川 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
四川 | 舞蹈教育 | 四年 | 2 |
四川 | 动画 | 四年 | 3 |
四川 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 6 |
四川 | 摄影 | 四年 | 3 |
四川 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 5 |
四川 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 2 |
四川 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
四川 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3 |
黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
黑龙江 | 动画 | 四年 | 4 |
黑龙江 | 漫画 | 四年 | 2 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 四年 | 4 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 四年 | 10 |
黑龙江 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 6 |
黑龙江 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 6 |
黑龙江 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 6 |
黑龙江 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
黑龙江 | 音乐表演 | 四年 | 6 |
黑龙江 | 摄影 | 四年 | 3 |
黑龙江 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 3 |
黑龙江 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
黑龙江 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
黑龙江 | 表演 | 四年 | 4 |
黑龙江 | 表演(配音) | 四年 | 4 |
黑龙江 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
黑龙江 | 戏剧影视导演 | 四年 | 5 |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 四年 | 4 |
黑龙江 | 表演(服装表演) | 四年 | 3 |
黑龙江 | 电影学(影视制片) | 四年 | 3 |
黑龙江 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 3 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 四年 | 5 |
黑龙江 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 1 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 四年 | 44 |
贵州 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 15 |
贵州 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 30 |
贵州 | 动画 | 四年 | 22 |
贵州 | 漫画 | 四年 | 7 |
贵州 | 新媒体艺术 | 四年 | 15 |
贵州 | 绘画 | 四年 | 29 |
贵州 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 32 |
贵州 | 舞蹈表演 | 四年 | 6 |
贵州 | 舞蹈教育 | 四年 | 2 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 四年 | 13 |
贵州 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 6 |
贵州 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 4 |
贵州 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 4 |
贵州 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 2 |
贵州 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
贵州 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
贵州 | 表演 | 四年 | 2 |
贵州 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
贵州 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
贵州 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3 |
贵州 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
贵州 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 3 |
贵州 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 5 |
贵州 | 流行音乐 | 四年 | 12 |
贵州 | 音乐表演 | 四年 | 1 |
上海 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
上海 | 动画 | 四年 | 2 |
上海 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
上海 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 2 |
上海 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3 |
上海 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 4 |
上海 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
上海 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 3 |
上海 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 3 |
上海 | 摄影 | 四年 | 3 |
上海 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
上海 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
上海 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
上海 | 表演 | 四年 | 3 |
上海 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
上海 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
上海 | 戏剧影视导演 | 四年 | 2 |
上海 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
上海 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
上海 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
上海 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
上海 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 |
上海 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
上海 | 流行音乐 | 四年 | 3 |
上海 | 音乐表演 | 四年 | 4 |
上海 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
上海 | 舞蹈编导 | 四年 | 1 |
云南 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
云南 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
云南 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
云南 | 舞蹈编导 | 四年 | 2 |
云南 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
云南 | 表演 | 四年 | 1 |
云南 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
河南 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 10 |
河南 | 动画 | 四年 | 6 |
河南 | 漫画 | 四年 | 2 |
河南 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
河南 | 绘画 | 四年 | 2 |
河南 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 10 |
河南 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
河南 | 舞蹈教育 | 四年 | 4 |
河南 | 播音与主持艺术 | 四年 | 54 |
河南 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 28 |
河南 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 15 |
河南 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 13 |
河南 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 6 |
河南 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 9 |
河南 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 4 |
河南 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 6 |
河南 | 表演 | 四年 | 18 |
河南 | 表演(配音) | 四年 | 4 |
河南 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
河南 | 戏剧影视导演 | 四年 | 5 |
河南 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12 |
河南 | 表演(服装表演) | 四年 | 8 |
河南 | 电影学(影视制片) | 四年 | 10 |
河南 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 8 |
河南 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 10 |
河南 | 流行音乐 | 四年 | 7 |
河南 | 音乐表演 | 四年 | 6 |
河南 | 播音与主持艺术 | 四年 | 5 |
河南 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
河南 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 1 |
河南 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
河南 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
河南 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 3 |
河南 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
河南 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
河南 | 表演 | 四年 | 1 |
河南 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
河南 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
河南 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
河南 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
河南 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 2 |
河南 | 流行音乐 | 四年 | 1 |
新疆 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3 |
新疆 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
新疆 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
新疆 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
新疆 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
新疆 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
新疆 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
新疆 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
新疆 | 表演 | 四年 | 1 |
新疆 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
新疆 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
新疆 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
新疆 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
新疆 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
新疆 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
新疆 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
新疆 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
新疆 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
新疆 | 舞蹈编导 | 四年 | 2 |
山东 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 2 |
山东 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
山东 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 2 |
山东 | 戏剧影视文学 | 四年 | 4 |
山东 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
山东 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 2 |
山东 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 20 |
山东 | 舞蹈表演 | 四年 | 2 |
山东 | 舞蹈教育 | 四年 | 6 |
山东 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
山东 | 录音艺术 | 四年 | 4 |
山东 | 流行音乐 | 四年 | 10 |
山东 | 音乐表演 | 四年 | 16 |
山东 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 3 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
山东 | 动画 | 四年 | 7 |
山东 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 7 |
山东 | 表演 | 四年 | 26 |
山东 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
山东 | 表演(服装表演) | 四年 | 30 |
山东 | 摄影 | 四年 | 14 |
山东 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 22 |
山东 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 10 |
山东 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 10 |
山东 | 数字媒体艺术 | 四年 | 22 |
宁夏 | 播音与主持艺术 | 四年 | 4 |
宁夏 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 1 |
宁夏 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 1 |
宁夏 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
宁夏 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
宁夏 | 摄影 | 四年 | 1 |
宁夏 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
宁夏 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
宁夏 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
宁夏 | 表演 | 四年 | 1 |
宁夏 | 表演(配音) | 四年 | 2 |
宁夏 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
宁夏 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
宁夏 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
宁夏 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
宁夏 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
宁夏 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 |
宁夏 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 4 |
宁夏 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 1 |
宁夏 | 播音与主持艺术 | 四年 | 1 |
宁夏 | 表演 | 四年 | 1 |
宁夏 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
宁夏 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 |
宁夏 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
江西 | 播音与主持艺术 | 四年 | 4 |
江西 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 5 |
江西 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
江西 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 3 |
江西 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
江西 | 摄影 | 四年 | 4 |
江西 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 4 |
江西 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 2 |
江西 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
江西 | 表演 | 四年 | 2 |
江西 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
江西 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
江西 | 戏剧影视导演 | 四年 | 2 |
江西 | 戏剧影视文学 | 四年 | 4 |
江西 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
江西 | 电影学(影视制片) | 四年 | 3 |
江西 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 1 |
江西 | 数字媒体艺术 | 四年 | 16 |
江西 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 2 |
江西 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 13 |
江西 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
江西 | 音乐表演 | 四年 | 2 |
江西 | 舞蹈表演 | 四年 | 7 |
江西 | 舞蹈编导 | 四年 | 2 |
青海 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
青海 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
青海 | 录音艺术 | 四年 | 1 |
福建 | 动画 | 四年 | 2 |
福建 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 2 |
福建 | 流行音乐 | 四年 | 2 |
福建 | 播音与主持艺术 | 四年 | 4 |
福建 | 广播电视编导(中外合作办学) | 四年 | 2 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 四年 | 1 |
甘肃 | 表演(配音) | 四年 | 1 |
甘肃 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
甘肃 | 戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
甘肃 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
甘肃 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
甘肃 | 流行音乐 | 四年 | 1 |
甘肃 | 音乐表演 | 四年 | 1 |
安徽 | 舞蹈表演 | 四年 | 5 |
安徽 | 舞蹈编导 | 四年 | 2 |
安徽 | 舞蹈教育 | 四年 | 5 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 四年 | 15 |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3 |
安徽 | 动画 | 四年 | 3 |
安徽 | 漫画 | 四年 | 2 |
安徽 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
安徽 | 绘画 | 四年 | 2 |
安徽 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 2 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9 |
安徽 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 8 |
安徽 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 3 |
安徽 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 4 |
安徽 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 3 |
安徽 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 10 |
安徽 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 9 |
