今日热文:2022年西北民族大学录取分数线
西北民族大学简称“西北民大”,位于甘肃省兰州市,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校。下面小编给大家带来了2022年西北民族大学录取分数线,供大家参考。
2022年西北民族大学录取分数线
(资料图片仅供参考)
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年西北民族大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 576分 | 8966 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 569分 | 52925 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 562分 | 18890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 23252 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 557分 | 23639 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 557分 | 14068 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 556分 | 14672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 555分 | 10148 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 555分 | 51411 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 551分 | 23406 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 11287 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 548分 | 28836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 547分 | 18165 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 538分 | 20623 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 537分 | 22229 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 531分 | 20508 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 528分 | 8847 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 528分 | 25409 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 527分 | 24925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 526分 | 14906 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 525分 | 19543 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 525分 | 44512 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 521分 | 46915 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 518分 | 36887 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 37290 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 518分 | 19524 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 517分 | 5504 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 32182 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 514分 | 14935 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 512分 | 3008 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 511分 | 32237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 510分 | 16059 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 509分 | 6758 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 507分 | 12568 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 504分 | 19954 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 503分 | 129135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 502分 | 13179 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 498分 | 26844 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 498分 | 60081 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 496分 | 1009 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 495分 | 70137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 492分 | 94896 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 38117 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 492分 | 168889 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 491分 | 20134 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 490分 | 87348 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 490分 | 58234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 489分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 484分 | 61231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 484分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 483分 | 78851 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 481分 | 12720 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 479分 | 174842 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 479分 | 62991 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 474分 | 112277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 473分 | 113166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 471分 | 53966 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 468分 | 70277 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 467分 | 24151 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 466分 | 29336 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 465分 | 72328 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 464分 | 43989 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 461分 | 1963 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 457分 | 48412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 456分 | 11405 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 455分 | 52216 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 453分 | 10258 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 448分 | 21931 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
新疆 | 445分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 443分 | 8633 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 442分 | 32532 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 439分 | 13608 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 438分 | 13739 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 436分 | 68480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 435分 | 5315 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 433分 | 3114 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 422分 | 73208 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 419分 | 153226 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 419分 | 12120 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 417分 | 74869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 413分 | 48061 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 408分 | 87143 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 402分 | 4801 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 399分 | 15348 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 396分 | 56759 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 390分 | 103980 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 388分 | 17245 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 379分 | 10659 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 378分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 365分 | 72428 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 361分 | 56384 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 359分 | 44679 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 333分 | 9933 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 324分 | 17839 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考填报志愿怎么选学校和专业
一、选学校
1、选择学校所在城市。-线城市或者东部沿海城市和二三线城市的优劣势很明显,孩子在一线城市学习生活,都会比较便利,资源相对较多,见识也会相对广泛。其实本.科阶段实习和兼职带来的成长比书本.上多,在经济更发达的城市这些工作机会也多。
2、充分了解学校的硬件和软件条件。这中间包括学校图书馆怎么样,宿舍条件怎么样,有没有空调暖气,学习氛围如何,师资力量如何,男女比例什么样。这些都作为参考条件列入选择范围。
二、选择专业
1、千万不要相信网上的十大热门专业。当下热门的专业不代表毕业后还会热门,实际上未来孩子的工作主要还是要看孩子自身的发展,在大学里积累的人脉。学会的处事方式等。学土木建筑的可以转金融工商, 学太空物理的可以转音乐娱乐。各行各业都是可以相互转化的,只要我们的孩子足够优秀的话。
2022年西北民族大学录取分数线相关文章:
★ 2022年北京高考录取分数线一览
★ 2022年陕西高考录取分数线出炉
★ 2022年河南省录取分数线出炉
★ 上海2022年高考录取分数线一览
★ 2022年上海高考录取分数线一览
★ 四川2022年高考录取分数线
★ 2022北京高考录取分数线一览表最新
★ 2022国防大学录取分数线出炉
★ 2022年吉林高考录取分数线公布
★ 2022年中原工学院录取分数线公布
关键词: 西北民族大学分数线
-
今日热文:2022年西北民族大学录取分数线
2023-02-09 -
向量积与数量积有何区别与联系?_向量积与数量积有什么区别-天天最资讯
2023-02-08 -
杰富瑞投资银行:下调Compugen(CGEN.US)评级-世界速看
2023-02-08 -
单人花样滑冰比赛动作规则解读 独家焦点
2023-02-08 -
今年中秋节是几月几日2021物业客服安全生产规程_今年中秋节是几月几日2021-环球消息
2023-02-08 -
早餐吃什么最有营养最有助于长高_早餐吃什么最有营养又减肥
2023-02-08 -
每日时讯!2019儿童节祝福小朋友的短信 六一儿童节祝福短信大全
2023-02-08 -
正式任命!郭晶晶在新岗位亮相,周继红没看错人,全红婵受益-天天报道
2023-02-08 -
新的一年,超十家车企从涨价开始 当前时讯
2023-02-08 -
今亮点!支付宝怎么取消自动扣款_支付宝怎么取消自动续费
2023-02-08 -
老师,您好作文 焦点简讯
2023-02-08 -
星帅尔2月8日打开涨停 全球头条
2023-02-08 -
个人劳务费怎么交税到底是开发票还是申报个税|世界动态
2023-02-08 -
【新要闻】松阳房屋出租广告
2023-02-08 -
【世界报资讯】海程邦达董秘回复:公司在推进数字化运营方面的主要举措体现在新一代统一运营平台BONDEXONE的研发与应用上
2023-02-08 -
寻宠行业调查:找猫找狗近10年 发现还是人最难找-世界短讯
2023-02-08 -
天天快消息!iPhone13缺芯减产?供应商辟谣称交货日期延长
2023-02-08 -
二十四节气旅行绘本--立春-吃春饼----北京市昌平区南邵镇中心幼儿园-当前观点
2023-02-08 -
x23幻彩版参数图片_x23幻彩版参数
2023-02-08 -
洗洁精加洗衣液加牙膏加什么能成型
2023-02-08 -
艾叶可以治妇科病吗 艾叶有什么功效_艾叶可以治妇科病吗
2023-02-07 -
环球看热讯:dlc是什么意思?
2023-02-07 -
哈尔滨职工异地就医报销比例是多少?-通讯
2023-02-07 -
200MW/800MWh!Equis公司提交在昆士兰州申请部署电池储能项目开发
2023-02-07 -
扩张领土 全球滚动
2023-02-07 -
双手插兜,伸手一撂...浙江街头这一幕真帅! 环球观热点
2023-02-07 -
什么是wingman-环球报资讯
2023-02-07 -
天天日报丨图像中的斜率怎么算_斜率怎么算
2023-02-07 -
黔南州:匀南中型灌区续建配套与节水改造项目主体工程顺利完工
2023-02-07 -
一忧子 世界报资讯
2023-02-07
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16